Famille
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]()
Téléchargez les fiches techniques de nos produits au format Acrobat PDF
| Famille | P (Watts) | Type de boîtier | Nbre de sorties | Tensions de sortie possibles (VDC) | Particularités | Téléchargez la fiche technique |
| 6 | Prise Murale | 1 | 4,2/5/6/6,5/7/7,5/8/9/10/12 | Fiche Euro ou UK | TR500 | |
| TR10R | 10 | Prise Murale | 1 | 3.3/5/6/7/7,5/9/12/13.5/15/18/24 | Fiche secteur Interchangeable | TR10R |
| P15A | 15 | Desktop | 1 | 3,3/5/7,5/9/12/15/18/24/48 | Entrée 3 pôles | P15A |
| TR15RA | 15 | Prise Murale | 1 | 5/6/9/12/15/18/24 | Fiche secteur Interchangeable | TR15RA |
| TR15 | 15 | Prise Murale | 1 | 5/6/7,5/9/12/13,6/15/18/24 | Fiche Euro ou UK | TR15 |
| L15D | 15 | Prise Murale | 1 | 5/6/12/15/24/30 | Prise Euro | L15D |
| KWM020-N | 15~18 | Desktop | 1 | 9/12/15/18/24/48 | Entrée 3 pôles | KWM020F |
| U24S | 15~24 | Desktop | 1 | 5/7.5/9/12/15/18/24/48 | Entrée 3 pôles | U24S |
| TR20B | 20 | Desktop | 1 | 3.3/5/9/12/15/18/24 | Entrée 3 pôles | TR20B |
| L24D | 15 -24 | Prise Murale | 1 | 5/6/9/12/24 | Filtre EMI intégré | L24D |
| SPU24 | 15~24 | Desktop | 1 | 5/10/12/15/18/24/30/36 | Entrée 3 pôles | SPU24 |
| UP-251 | 25 | Desktop | 1,2,3 | 5/7,5/9/12/15/18/24 | Entrée 3 pôles | UP251 |
| P25B | 25 | Desktop | 3 | 5/±12 ou 5/±15 | Entrée 2 pôles | P25B-T |
| TR25 | 25 | Prise Murale | 1 | 3,3/5/12/15/18/24 | EMI classe B | TR25 |
| TR25D | 25 | Desktop | 2 | +3.3+5/+5+12/+5+15/+5+24 | Entrée 3 poles | TR25D |
| P30A | 27 | Desktop | 1 | 3,3/5/7,5/9/12 15/18/24/48 | Entrée 2 pôles | P30B |
| ZVC30 | 30 | Desktop | 1 | 5/12/15/19/24 | Alimentation miniature | MICROZ |
| TR30R | 30 | Prise Murale | 1 | 5/9/12/15/18/24 | Fiche secteur Interchangeable | TR30R |
| TR30RAM | 30 | Prise Murale | 1 | 5/9/12/15/18/24 | Approuvée norme médicale | TR30RAM |
| TR36 | 36 | Desktop | 1 | 5/9/12/13/15 18/24/48 | Entrée 2 pôles | TR36 |
| ZVC36 | 36 | Desktop | 1 | 12/15/19/24 | Alimentation miniature | MICROZ |
| P40A | 40 | Desktop | 1 | 3,3/5/7,5/9/12/15/18/24/48 | Entrée 2 pôles, option 3 pôles | P40B |
| U45D | 42 | Desktop | 2 | +5+12/+5+15/+5+24 | Entée 3 pôles | U45D |
| U45T | 42 | Desktop | 3 | +5+12-12/+5+15-15 | Entrée 3 pôles | U45T |
| UP -3043 | 43 | Desktop | 1,2,3 | 5/7,5/9/12/15/18/24 | Entrée 3 pôles | UP3043 |
| TR45 | 45 | Desktop | 1 | 5/12/15 18/19/24/48 | Entrée 3 pôles | TR45 |
| MPU-50 | 50 | Desktop | 1, 3 | 2 à 50 volts | Norme EN 60601 pour application médicale | MPU50 |
| P50A-D | 50 | Desktop | 2 | +5+12/+5+15/+5+24 | Entrée 3 pôles | P50A-D |
| P50A T | 50 | Desktop | 3 | +5+12-12/+5+15-15 | Entrée 3 pôles | P50A-T |
| SPU50 | 60 | Desktop | 1 | 5/10/12 15/18/24/48 | Entrée 3 pôles | SPU50 |
| L60A | 25-65 | Desktop | 1 | 5/12/19/20/24 | Entrée 3 pôles | L60A |
| ZVC65 | 65 | Desktop | 1 | 12/15/19/24 | Alimentation miniature | POWERZ |
| SPU-65 | 65 | Desktop | 1,2,3 | 3 à 48 | Entrée 3 pôles sortie DIN | SPU65 |
| P66A | 66 | Desktop | 1 | 5/7.5/9/12//15/18/24/48 | Entrée 3 pôles | P66A |
| TR70 | 70 | Desktop | 1 | 12/15/18 19/24/48 | Entrée 3 pôles | TR70 |
| ZVC80-100 | 80-100 | Desktop | 1 | 12/15/19/24 | PFC - Entrée 3 pôles | POWERZ |
| TR100 | 100 | Desktop | 1 | 12/15/18/19/24/48 | PFC - Entrée 3 pôles | TR100 |
| ESC-120 | 108 | Desktop | 1 | 13.5, 27 , 54 | Chargeur de batterie | ESC120 |
| SPU-130 | 130 | Desktop | 1,2,3 | 5 à 48 | Entrée 3 pôles sortie DIN | SPU130 |
| ESC-240 | 216 | Desktop | 1 | 13.5, 27 , 54 | Chargeur de batterie | ESC240 |
| Autres | Sur demande | Nous consulter |
![]()